Data urodzenia: 26.04.1980
Miejsce urodzenia: Cullman, Alabama, USA
Wzrost: 184 cm
Filmografia
Obsada
2022 | Lost City of D | | 0.0 / 10 |
2019 | Lego: Przygoda 2 (The Lego Movie 2: The Second Part) | Superman (głos) | 6.6 / 10 |
2018 | Mała Stopa (Smallfoot) | Migo (głos) | 6.6 / 10 |
2017 | Logan Lucky | Jimmy Logan | 7.0 / 10 |
2017 | Lego Batman Movie, The (LEGO® BATMAN: FILM) | Superman | 7.3 / 10 |
2017 | Kingsman: Złoty krąg (Kingsman: The Golden Circle) | Agent Tequila | 6.7 / 10 |
2016 | X-Men: Apocalypse | Remy LeBeau / Gambit | 6.9 / 10 |
2016 | Ave, Cezar! (Hail, Caesar!) | Burt | 6.3 / 10 |
2015 | Nienawistna ósemka (Hateful Eight, The) | Jody | 7.8 / 10 |
2015 | Magic Mike XXL | Magic Mike | 5.6 / 10 |
2015 | Jupiter: Intronizacja (Jupiter Ascending) | Caine | 5.3 / 10 |
2014 | LEGO: Przygoda (Lego Movie, The) | Superman (głos) | 7.7 / 10 |
2014 | Księga życia (Book of Life) | Joaquin (głos) | 7.3 / 10 |
2014 | 22 Jump Street | Jenko | 7.0 / 10 |
2014 | Foxcatcher | Mark Schultz | 7.0 / 10 |
2013 | Don Jon | Gwiazda kina | 6.5 / 10 |
2013 | GI.Joe 2: Odwet (G.I.Joe: Retaliation) | KAPITAN Duke Hauser | 5.8 / 10 |
2013 | Panaceum (Side Effects) | Martin Taylor | 7.1 / 10 |
2013 | Świat w płomieniach (White House Down) | John Cale | 6.4 / 10 |
2013 | To już jest koniec (This Is The End) | Channing Tatum | 6.6 / 10 |
2012 | I że cię nie opuszczę (Vow, The) | Leo | 6.8 / 10 |
2012 | 21 Jump Street | Jenko | 7.2 / 10 |
2012 | Magic Mike | Mike Martingano | 6.1 / 10 |
2011 | Sekrety i grzeszki (Dilemma, The) | Zip | 5.3 / 10 |
2011 | Dziewiąty Legion (Eagle, The) | Marcus Aquila | 6.2 / 10 |
2011 | Sprawa zamknięta (Son of No One, The) | Jonathan 'Milk' White | 5.1 / 10 |
2011 | 10 Years | Jake | 6.1 / 10 |
2011 | Ścigana (Haywire) | Aaron | 6.6 / 10 |
2010 | Wciąż ją kocham (Dear John) | John Tyree | 8.1 / 10 |
2009 | G.I. Joe: Czas Kobry (G.I. Joe: The Rise of Cobra) | Duke | 4.8 / 10 |
2009 | Wrogowie publiczni (Public Enemies) | Pretty Boy Floyd | 7.0 / 10 |
2009 | Fighting | Shawn MacArthur | 5.6 / 10 |
2008 | Stop Loss | Steve Shriver | 6.4 / 10 |
2006 | Step Up - Taniec zmysłów (Step Up) | Tyler Gage | 6.5 / 10 |
2006 | Ona to on (She's the Man) | Duke | 6.3 / 10 |
2006 | Wszyscy twoi święci (Guide to Recognizing Your Saints, A) | Młody Antonio | 7.0 / 10 |
2005 | Trener (Coach Carter) | Jason Lyle | 7.3 / 10 |
2005 | Wojna światów (War of the Worlds) | Chłopak w kościele | 3.2 / 10 |
Scenariusz
Producent
Producent wykonawczy