Data urodzenia: 12.11.1980
Miejsce urodzenia: London, Ontario, Kanada
Wzrost: 185 cm
Filmografia
Obsada
| 2018 | Pierwszy człowiek (First Man) | Neil Armstrong | 7.3 / 10
|
| 2017 | Song to Song | BV | 5.7 / 10
|
| 2017 | Blade Runner 2049 | Oficer K | 8.0 / 10
|
| 2016 | Nice Guys. Równi goście (Nice Guys, The) | Holland March | 7.4 / 10
|
| 2016 | La La Land | Sebastian | 8.0 / 10
|
| 2015 | Big Short (Big Short, The) | Jared Vennett | 7.8 / 10
|
| 2013 | Gangster Squad. Pogromcy mafii (Gangster Squad, The) | Sierżant Jerry Wooters | 6.7 / 10
|
| 2013 | Tylko Bóg wybacza (Only God Forgives) | Julien | 5.7 / 10
|
| 2012 | Drugie oblicze (Place Beyond the Pines, The) | Luke | 7.3 / 10
|
| 2011 | Kocha, lubi, szanuje (Crazy, Stupid, Love) | Jacob Palmer | 7.4 / 10
|
| 2011 | Drive | Driver | 6.8 / 10
|
| 2011 | Idy marcowe (Ides of March, The) | Stephen Meyers | 7.1 / 10
|
| 2010 | All Good Things | David Marks | 0.0 / 10
|
| 2010 | Blue Valentine | Dean | 7.4 / 10
|
| 2007 | Słaby Punkt (Fracture) | Willy Beachum | 6.7 / 10
|
| 2007 | Miłość Larsa (Lars and the Real Girl) | Lars Lindstrom | 7.3 / 10
|
| 2006 | Szkolny chwyt (Half Nelson) | Dan Dunne | 7.2 / 10
|
| 2005 | Zostań (Stay) | Henry Letham | 8.1 / 10
|
| 2004 | Pamiętnik (Notebook, The) | Noah | 7.8 / 10
|
| 2002 | Śmiertelna wyliczanka (Murder by Numbers) | Richard Haywood | 6.2 / 10
|
| 2001 | Fanatyk (Believer, The) | Danny Balint | 7.2 / 10
|
Reżyseria
Scenariusz
Producent
Producent wykonawczy