Notowania Box Office USA

13 - 15 marca (Tydzień 11 / 2020)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (0) Naprzód $ 10,601,952 2 $ -28,517,909 ( -72.90% ) $ 60,360,639
2 (N) Bloodshot $ 9,176,695 1 - $ 9,176,695
3 (N) Wierzę w Ciebie $ 9,103,614 1 - $ 9,103,614
4 (-2)Niewidzialny człowiek $ 5,890,805 3 $ -9,241,535 ( -61.07% ) $ 64,310,490
5 (N) Polowanie $ 5,304,455 1 - $ 5,304,455
6 (-2)Sonic. Szybki jak błyskawica $ 2,522,584 5 $ -5,181,483 ( -67.26% ) $ 145,753,912
7 (-4)Droga powrotna $ 2,356,115 2 $ -5,814,200 ( -71.16% ) $ 13,376,988
8 (-3)Zew krwi $ 2,226,720 4 $ -4,535,685 ( -67.07% ) $ 62,092,631
9 (-3)Emma $ 1,295,215 4 $ -3,510,570 ( -73.05% ) $ 9,931,190
10 (-3)Bad Boys for Life $ 1,102,208 9 $ -1,919,879 ( -63.53% ) $ 204,294,609
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC