Notowania Box Office USA

6 - 8 marca (Tydzień 10 / 2020)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (N) Naprzód $ 39,119,861 1 - $ 39,119,861
2 (-1)Niewidzialny człowiek $ 15,132,340 2 $ -13,073,325 ( -46.35% ) $ 52,675,910
3 (N) Droga powrotna $ 8,170,315 1 - $ 8,170,315
4 (-2)Sonic. Szybki jak błyskawica $ 7,704,067 4 $ -8,557,326 ( -52.62% ) $ 140,522,219
5 (-2)Zew krwi $ 6,762,405 3 $ -6,600,418 ( -49.39% ) $ 57,246,143
6 (7)Emma $ 4,805,785 3 $ 3,646,125 ( 314.41% ) $ 6,697,850
7 (-2)Bad Boys for Life $ 3,022,087 8 $ -1,328,047 ( -30.53% ) $ 202,000,190
8 (-2)Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) $ 2,137,794 5 $ -1,966,489 ( -47.91% ) $ 82,538,376
9 (-2)Impractical Jokers: The Movie $ 1,845,000 3 $ -1,700,000 ( -47.95% ) $ 9,697,091
10 (-6)My Hero Academia: Heroes Rising $ 1,704,205 2 $ -4,092,657 ( -70.60% ) $ 12,899,612
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC