Notowania Box Office USA

15-17 lutego (Tydzień 7 / 2019)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (N) Alita: Battle Angel $ 28,525,613 1 - $ 37,241,845
2 (-1)Lego: Przygoda 2 $ 20,804,670 2 $ -13,310,665 ( -39.02% ) $ 62,280,029
3 (0) Jak romantycznie! $ 14,247,758 8 - $ 20,493,105
4 (-2)Czego pragną mężczyźni $ 10,675,205 2 $ -7,556,882 ( -41.45% ) $ 35,905,533
5 (N) Śmierć nadejdzie dziś 2 $ 9,497,665 1 - $ 13,209,165
6 (-3)Przykładny obywatel $ 5,977,782 2 $ -5,052,451 ( -45.81% ) $ 21,100,114
7 (-3)The Upside $ 5,491,229 6 $ -1,591,534 ( -22.47% ) $ 94,098,260
8 (-3)Glass $ 3,922,035 5 $ -2,357,620 ( -37.54% ) $ 104,552,950
9 (-3)Prodigy. Opętany $ 3,168,439 2 $ -2,684,622 ( -45.87% ) $ 11,033,913
10 (-3)Green Book $ 2,887,175 14 $ -556,800 ( -16.17% ) $ 65,892,576
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC