Notowania Box Office USA

20 - 22 grudnia (Tydzień 51 / 2019)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (N) Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie $ 177,383,864 1 - $ 177,383,864
2 (-1)Jumanji: Następny poziom $ 26,505,147 2 $ -32,746,396 ( -55.27% ) $ 102,316,512
3 (-1)Kraina lodu II $ 12,980,927 5 $ -6,092,021 ( -31.94% ) $ 387,214,888
4 (N) Koty $ 6,619,870 1 - $ 6,619,870
5 (-2)Na noże $ 6,503,186 4 $ -2,635,513 ( -28.84% ) $ 89,952,095
6 (13)Gorący temat $ 5,109,146 2 $ 4,789,989 ( 1,500.83% ) $ 5,518,427
7 (-3)Richard Jewell $ 2,583,372 2 $ -2,096,752 ( -44.80% ) $ 9,561,031
8 (-1)Queen & Slim $ 1,847,230 4 $ -1,736,450 ( -48.45% ) $ 36,595,995
9 (-3)Le Mans '66 $ 1,846,348 6 $ -2,234,401 ( -54.75% ) $ 102,007,956
10 (-5)Czarne święta $ 1,838,015 2 $ -2,402,230 ( -56.65% ) $ 7,286,665
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC