Notowania Box Office USA

15 - 17 listopada (Tydzień 46 / 2019)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (N) Le Mans '66 $ 31,474,958 1 - $ 31,474,958
2 (-1)Midway $ 8,505,531 2 $ -9,391,888 ( -52.48% ) $ 34,896,304
3 (N) Aniołki Charliego $ 8,351,109 1 - $ 8,351,109
4 (-1)Playing with Fire $ 8,332,607 2 $ -4,391,174 ( -34.51% ) $ 25,280,431
5 (-1)Last Christmas $ 6,493,930 2 $ -4,947,125 ( -43.24% ) $ 22,369,695
6 (-4)Doktor Sen $ 6,006,949 2 $ -8,107,175 ( -57.44% ) $ 24,865,108
7 (N) Kłamstwo doskonałe $ 5,605,051 1 - $ 5,605,051
8 (-2)Joker $ 5,338,389 7 $ -3,882,914 ( -42.11% ) $ 322,302,982
9 (-2)Czarownica 2 $ 4,900,000 5 $ -3,514,186 ( -41.77% ) $ 105,693,384
10 (-2)Harriet $ 4,590,540 3 $ -2,816,250 ( -38.02% ) $ 31,693,530
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC