Notowania Box Office USA

3-5 maja (Tydzień 18 / 2019)

MiejsceFilmPrzychód w weekendLiczba tygodniZmianaPrzychód łączny
1 (0) Avengers: Koniec gry $ 147,383,211 2 $ -209,731,796 ( -58.73% ) $ 621,277,849
2 (N) Natręt $ 10,855,054 1 - $ 10,855,054
3 (N) Niedobrani $ 9,740,064 1 - $ 9,740,064
4 (N) Paskudy. UglyDolls $ 8,603,407 1 - $ 8,603,407
5 (-3)Kapitan Marvel $ 4,282,244 9 $ -4,030,507 ( -48.49% ) $ 420,774,262
6 (-2)Przypływ wiary $ 3,906,900 3 $ -2,899,442 ( -42.60% ) $ 33,183,412
7 (-4)Topielisko. Klątwa La Llorony $ 3,702,607 3 $ -4,343,137 ( -53.98% ) $ 48,302,610
8 (-3)Shazam! $ 2,504,958 5 $ -3,078,945 ( -55.14% ) $ 135,248,748
9 (-3)Dumbo $ 1,511,608 6 $ -1,981,674 ( -56.73% ) $ 109,788,200
10 (-3)Little $ 1,420,165 4 $ -2,052,115 ( -59.10% ) $ 38,530,490
https://vod.plus?cid=fAmDJkjC